Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der historischen Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de).:3-Kanal-Echtfarbbild (rgb) des DOP20 Jahrgang 1996. Digitale Orthophotos; Bodenauflösung 20 cm/Pixel.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.038°/48.898° | 8.618°/51.001° |
Verweise und Downloads
Weitere Verweise (1)
rp_dop20_rgb_1996
3-Kanal-Echtfarbbild (rgb) des DOP20 Jahrgang 1996. Digitale Orthophotos; Bodenauflösung 20 cm/Pixel.
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Die Nutzung dieses Dienstes ist kostenpflichtig und bedarf einer vertraglichen Grundlage. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit dem LVermGeo (http://www.lvermgeo.rlp.de, Tel.-Nr.: 0261-492-515) auf. --------------- Use of this service is subject to fee and requires a contractual agreement. Please contact the LVermGeo (http://www.lvermgeo.rlp.de, Tel.-No.: 0261-492-515). |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten |
---|
Fachinformationen
Informationen zur Geodatenressource
Art des Dienstes |
Darstellungsdienste |
---|
Version |
OGC:WMS 1.1.1 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
GetCapabilities |
GetCapabilities Dokument |
---|
Zusatzinformationen
Konformität
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | 08.12.2010 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | 11.12.2014 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 04.12.2008 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | 11.12.2014 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 10.12.2013 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 05.02.2011 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | No explanation available |
Schlagworte
Suchbegriffe | 20 cm 20cm 2f23ed6e-0186-4c2b-8380-748389036509 AdV AdVMIS Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder ATKIS Digitale Orthophotos Digitale Orthophotos 20cm Digitales Orthophoto DOP DOP20 Geobasisdaten infoMapAccessService Landesvermessung Luftbilder Rheinland-Pfalz RP WMS WMS_RP_DOP20 |