Dieser WebFeatureService (WFS) Verkehrsnetze ALKIS - beinhaltet folgende Verkehrsnetze Straße, Luft, Schiene und Wasser. Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
base:SpatialDataSet | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
gn:NamedPlace | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
net:CrossReference | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
net:GradeSeparatedCrossing | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
net:Network | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
net:NetworkConnection | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:AerodromeArea | 9.808°/53.451° | 10.16°/53.651° |
tn-a:AerodromeCategory | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:AerodromeNode | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:AerodromeType | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:AirLinkSequence | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:AirRoute | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:AirRouteLink | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:AirspaceArea | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:ApronArea | 9.815°/53.529° | 10.007°/53.637° |
tn-a:ConditionOfAirFacility | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:DesignatedPoint | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:ElementLength | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:ElementWidth | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:FieldElevation | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:InstrumentApproachProcedure | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:LowerAltitudeLimit | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:Navaid | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:ProcedureLink | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:RunwayArea | 9.813°/53.523° | 10.002°/53.65° |
tn-a:RunwayCentrelinePoint | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:StandardInstrumentArrival | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:StandardInstrumentDeparture | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:SurfaceComposition | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:TaxiwayArea | 9.826°/53.531° | 10.004°/53.65° |
tn-a:TouchDownLiftOff | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:UpperAltitudeLimit | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-a:UseRestriction | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:DesignSpeed | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:NominalTrackGauge | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:NumberOfTracks | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayArea | 9.736°/53.427° | 10.273°/53.702° |
tn-ra:RailwayElectrification | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayLine | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayLink | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayLinkSequence | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayNode | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayStationArea | 9.754°/53.451° | 10.215°/53.697° |
tn-ra:RailwayStationCode | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayStationNode | 9.741°/53.455° | 10.194°/53.694° |
tn-ra:RailwayType | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayUse | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayYardArea | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ra:RailwayYardNode | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:ERoad | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:FormOfWay | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:FunctionalRoadClass | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:NumberOfLanes | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:Road | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:RoadArea | 8.487°/53.396° | 10.34°/53.933° |
tn-ro:RoadLink | 8.487°/53.417° | 10.254°/53.919° |
tn-ro:RoadLinkSequence | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:RoadName | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:RoadNode | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:RoadServiceArea | 9.752°/53.397° | 10.237°/53.711° |
tn-ro:RoadServiceType | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:RoadSurfaceCategory | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:RoadWidth | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:SpeedLimit | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-ro:VehicleTrafficArea | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:Beacon | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:Buoy | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:CEMTClass | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:ConditionOfWaterFacility | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:FairwayArea | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:FerryCrossing | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:FerryUse | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:InlandWaterway | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:MarineWaterway | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:PortArea | 9.979°/53.398° | 10.188°/53.547° |
tn-w:PortNode | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:RestrictionForWaterVehicles | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:TrafficSeparationSchemeCrossing | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:TrafficSeparationSchemeLane | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:TrafficSeparationSchemeRoundabout | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:TrafficSeparationSchemeSeparator | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:WaterLinkSequence | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:WaterTrafficFlowDirection | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:WaterwayLink | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn-w:WaterwayNode | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:AccessRestriction | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:ConditionOfFacility | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:MaintenanceAuthority | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:MarkerPost | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:OwnerAuthority | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:RestrictionForVehicles | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:TrafficFlowDirection | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:TransportNetwork | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
tn:VerticalPosition | -180.0°/-90.0° | 180.0°/90.0° |
Hamburg (02) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Geodatensatz
INSPIRE HH Verkehrsnetze ALKIS
Mit diesem Datensatz werden die Hamburger Verkehrsnetze (Straße, Schiene, Luft und Wasser) aus ALKIS, transformiert in das INSPIRE-Zielmodell bereitgestellt. Basis für ALKIS® ist ein von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) entwickeltes Fachkonzept zur Führung aller Basisdaten des amtlichen Vermessungswesens.
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
9367616F-AC86-4A3D-A91D-51EA28382EFB |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zur Geodatenressource
Klassifikation des Dienstes |
|
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Zugangspunkt der Operation oder des Dienstes | |
---|---|---|---|
GetCapabilities |
https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Verkehrsnetze_ALKIS?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities |
||
DescribeFeatureType |
https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Verkehrsnetze_ALKIS? |
||
GetFeature |
https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Verkehrsnetze_ALKIS? |
GetCapabilities Dokument |
---|
Datenqualität
Konformität
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 |